ÇÏÀÌÆ®Áø·Î Ȧµù½º > ÁÖÁÖÁ¤º¸ > ¹è´çÁ¤º¸
¹è´çÁ¤º¸
±¸ºÐ 2023 2022 2021 2020 2019
ÁÖ´ç¾×¸é°¡¾× (¿ø) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) 18,316 72,049 67,355 107,692 -40,132
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) 41 1,427 1,529 3,014 -999
Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) 12,033 10,942 9,850 8,757 7,666
Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ(%) 65.7% 36.3% 30.2% 13.6% 0.0%
Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü(%) º¸ÅëÁÖ 6.1% 4.9% 3.7% 2.6% 2.7%
¿ì¼±ÁÖ 4.6% 4.1% 3.2% 3.1% 2.5%
ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) º¸ÅëÁÖ 550 500 450 400 350
¿ì¼±ÁÖ 600 550 500 450 400
¸Æ½º µå¶óÀÌd ÂüÀ̽½fresh Å·´ý ÀÏÇ°Áø·Î ºí·çÇì·± ÇÏÀÌÆ®Áø·Î ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎÀ½·á(ÁÖ) ÇÏÀÌÆ® ÇÏÀÌÆ®Áø·ÎȦµù½º